Stihl BGA 86
Erittäin kätevä ja helppokäyttöinen akkupuhallin. Pyöreä suutin, kuminen 2-komponentti kahva, portaaton puhallusnopeuden säätö, erittäin hiljainen käyttöääni, paino 3.2 kg. Erityisen pitkäkestoiseen käyttöön, suosittelemme ammattikäyttöön AR 3000 akkureppua. Ilman akkua ja laturia.
353,22€
Tekniset tiedot
Akkuteknologia | Litiumioni |
Akun kesto AP 100 akulla min 1) | jopa 10 |
Akun kesto AP 200 akulla min 1) | jopa 19 |
Akun kesto AP 300 akulla min 1) | jopa 24 |
Akun kesto AP 300 S akulla min | jopa 30 |
Akun kesto AR 1000 akulla min 2) | jopa 65 |
Akun kesto AR 2000 akulla min 1) | jopa 90 |
Akun kesto AR 3000 akulla min 1) | jopa 115 |
Ilmamäärä m³/h 3) | 665 |
Ilmavirran nopeus m/s 4) | 101 |
Ilmavirran nopeus m/s 4) | 45 |
Ilmavirran nopeus m/s | 47 |
Jännite V | 36 |
Maks. ilmamäärä m³/h 5) | 845 |
Maks. ilmamäärä m³/h 6) | 845 |
Maks. ilmavirran nopeus m/s | 56 |
Paino kg | 3,2 |
Puhallusteho N 7) | 10 |
Suositeltu akku | AP 300 |
Tärinätaso oikea m/s² 8) | 2,5 |
Äänenpaine dB(A) 9) | 83 |
Ääniteho dB(A) 9) | 98 |
1) Ilmoitetut käyttöajat ovat arvioituja ja voi vaihdella riippuen käyttötarkoituksesta.
2) Käyttöajat voivat vaihdella käyttötarkoituksen mukaan
3) pyöreällä suuttimella puhallettaessa
4) Litteällä suuttimella puhallettaessa
5) Ilman puhallusputkea/suutinta
6) ilman suutinta
7) Ilman nopeuden ja ilmavirran yhdistelmä
8) K-Faktori direktiivin 2006/42/EG = 2 m/s² mukaisesti
9) K-Faktori direktiivin 2006/42/EG = 2,5 dB(A) mukaisesti